土木診断業務実績(調査・点検・診断)
| 施設名 | 場所 | 実施年月 | 元請 下請 |
元発注者 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間施設 | 五泉市 | 2025.12 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| エネルギー施設 | 新潟市 | 2025.12 | 下請 | 民間 | 橋梁点検 |
| トンネル | 魚沼市 | 2025.12 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2025.11 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 阿賀町 | 2025.11 | 下請 | 阿賀町 | 橋梁点検 |
| トンネル | 村上市 | 2025.10 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 燕市 | 2025.10 | 下請 | 燕市 | コンクリート調査 |
| トンネル | 長岡市 | 2025.10 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| トンネル | 長岡市 | 2025.10 | 下請 | 長岡市 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2025.10 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2025.10 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2025.10 | 下請 | ネクスコ東日本 | 橋梁点検 |
| トンネル | 長岡市 | 2025.10 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2025.9 | 下請 | 新潟市 | 橋梁点検 |
| エネルギー施設 | 長岡市 | 2025.9 | 下請 | 長岡市 | コンクリート調査 |
| 排水機場 | 新潟市 | 2025.9 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査・診断 |
| 公共施設 | 新潟市 | 2025.8 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 下水道施設 | 新潟市 | 2025.8 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2025.7 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査 |
| トンネル | 村上市 | 2025.6 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| エネルギー施設 | 東吾妻町 | 2025.6 | 下請 | 民間 | 定期点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2025.6 | 下請 | JR東日本 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2025.6 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| スポーツ施設 | 新潟市 | 2025.5 | 下請 | 新潟県 | 鉄骨調査 |
| ごみ処理施設 | 長岡市 | 2025.5 | 下請 | 長岡市 | コンクリート調査・診断 |
| 下水道施設 | 小千谷市 | 2025.5 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| トンネル | 魚沼市 | 2025.4 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2025.3 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2025.3 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 上越市 | 2025.3 | 下請 | 上越市 | コンクリート調査 |
| スポーツ施設 | 新潟市 | 2025.3 | 下請 | 新潟県 | 鉄骨調査 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2025.2 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2025.2 | 下請 | 新潟市 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2025.2 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 上越市 | 2025.1 | 下請 | 上越市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2025.1 | 下請 | JR東日本 | 橋梁点検 |
| 地中施設 | 長岡市 | 2025.1 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2025.1 | 下請 | ネクスコ東日本 | 橋梁点検 |
| エネルギー施設 | 小千谷市 | 2024.12 | 下請 | JR東日本 | コンクリート調査 |
| 農業集落排水施設 | 柏崎市 | 2024.12 | 下請 | 柏崎市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2024.12 | 下請 | 新潟市 | 橋梁点検 |
| トンネル | 関川村 | 2024.12 | 下請 | 民間 | トンネル測量、調査 |
| エネルギー施設 | 長岡市 | 2024.12 | 下請 | 長岡市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2024.11 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 農業集落排水施設 | 村上市 | 2024.11 | 下請 | 村上市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2024.11 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査 |
| 農業集落排水施設 | 魚沼市 | 2024.11 | 下請 | 魚沼市 | コンクリート調査 |
| トンネル | 長岡市 | 2024.11 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| トンネル | 長岡市 | 2024.11 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 遊戯施設 | 燕市 | 2024.11 | 下請 | 燕市 | ひび割れ調査・診断 |
| 水処理施設 | 阿賀野市 | 2024.10 | 下請 | 阿賀野市 | ひび割れ調査・診断 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2024.10 | 下請 | ネクスコ東日本 | 鉄筋探査 |
| トンネル | 柏崎市 | 2024.10 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| トンネル | 村上市 | 2024.10 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 水処理施設 | 長岡市 | 2024.9 | 下請 | 長岡市 | コンクリート調査・診断 |
| 橋梁 | 新発田市 | 2024.8 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2024.8 | 下請 | 長岡市 | ひび割れ調査・診断 |
| ごみ処理施設 | 秋田市 | 2024.7 | 元請 | 民間 | コンクリート調査・診断 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2024.7 | 下請 | 新潟県 | 鉄筋探査 |
| シェッド | 柏崎市 | 2024.7 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| 水処理施設 | 新潟市 | 2024.6 | 下請 | 新潟市 | 空洞調査 |
| エネルギー施設 | 東吾妻町 | 2024.6 | 下請 | 民間 | 定期点検 |
| トンネル | 石川県 | 2024.5 | 下請 | 国交省 | トンネル点検 |
| 民間施設 | 魚沼市 | 2024.4 | 下請 | 民間 | コンクリート調査・診断 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2024.3 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 民間施設 | 新潟市 | 2024.2 | 下請 | 民間 | ひび割れ調査 |
| トンネル | 柏崎市 | 2024.2 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2024.1 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2024.1 | 下請 | JR東日本 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 新発田市 | 2023.12 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2023.12 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| トンネル | 村上市 | 2023.12 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2023.12 | 下請 | 長岡市 | ひび割れ調査・診断 |
| 高速道路施設 | 新発田市 | 2023.12 | 下請 | ネクスコ東日本 | 埋設管調査 |
| 橋梁 | 新発田市 | 2023.12 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| トンネル | 新発田市 | 2023.12 | 下請 | 新発田市 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2023.12 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2023.12 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| トンネル | 村上市 | 2023.12 | 下請 | 村上市 | トンネル点検 |
| 農業集落排水施設 | 三条市 | 2023.12 | 下請 | 三条市 | コンクリート調査 |
| 農業集落排水施設 | 村上市 | 2023.11 | 下請 | 村上市 | コンクリート調査 |
| 農業集落排水施設 | 村上市 | 2023.11 | 下請 | 村上市 | コンクリート調査 |
| トンネル | 長岡市 | 2023.11 | 下請 | 長岡市 | トンネル点検 |
| トンネル | 長岡市 | 2023.11 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 一般住宅 | 三条市 | 2023.10 | 元請 | 民間 | コンクリート調査・診断 |
| スポーツ施設 | 新潟市 | 2023.10 | 下請 | 新潟県 | 鉄骨調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2023.9 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査 |
| 一般住宅 | 長岡市 | 2023.9 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| 水処理施設 | 新潟市 | 2023.8 | 下請 | 新潟市 | 空洞調査 |
| 農業施設 | 阿賀野市 | 2023.8 | 下請 | 新潟県 | ひび割れ調査・診断 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2023.7 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査 |
| トンネル | 糸魚川市 | 2023.6 | 下請 | ネクスコ東日本 | 覆工レーダ探査ほか |
| 橋梁 | 新潟市 | 2023.6 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査 |
| 一般住宅 | 三条市 | 2023.6 | 元請 | 民間 | コンクリート調査・診断 |
| エネルギー施設 | 東吾妻町 | 2023.6 | 下請 | 民間 | 定期点検 |
| トンネル | 魚沼市 | 2023.5 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 魚沼市 | 2023.4 | 下請 | 魚沼市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2023.4 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2023.3 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 阿賀町 | 2023.2 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| トンネル | 魚沼市 | 2023.2 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2023.1 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2023.1 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2023.1 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| エネルギー施設 | 新潟市 | 2023.1 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2023.1 | 下請 | 新潟市 | 橋梁調査 |
| 擁壁 | 五泉市 | 2023.1 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| トンネル | 三条市 | 2023.1 | 下請 | 三条市 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2023.1 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査・診断 |
| シェッド | 十日町市 | 2023.1 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| シェッド | 糸魚川市 | 2022.12 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| トンネル | 関川村 | 2022.12 | 下請 | 民間 | トンネル測量、調査 |
| 農業集落排水施設 | 村上市 | 2022.12 | 下請 | 村上市 | コンクリート調査 |
| 農業集落排水施設 | 柏崎市 | 2022.12 | 下請 | 柏崎市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 阿賀町 | 2022.11 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 砂防ダム | 村上市 | 2022.11 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| スポーツ施設 | 新潟市 | 2022.11 | 下請 | 新潟県 | 鉄骨調査 |
| トンネル | 妙高市 | 2022.11 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| トンネル | 佐渡市 | 2022.11 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| シェッド | 魚沼市 | 2022.10 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| 橋梁 | 富山市 | 2022.10 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査・診断 |
| トンネル | 新発田市 | 2022.10 | 下請 | 新発田市 | トンネル点検 |
| トンネル | 胎内市 | 2022.10 | 下請 | 胎内市 | トンネル点検 |
| 倉庫施設 | 長岡市 | 2022.10 | 下請 | 民間 | ひび割れ調査・診断 |
| ボックスカルバート | 新発田市 | 2022.10 | 下請 | ネクスコ東日本 | コンクリート調査・診断 |
| トンネル | 柏崎市 | 2022.9 | 下請 | ネクスコ東日本 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2022.9 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 富山市 | 2022.9 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査・診断 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2022.9 | 下請 | 長岡市 | 橋梁点検 |
| エネルギー施設 | 東吾妻町 | 2022.8 | 下請 | 民間 | 定期点検 |
| 一般住宅 | 新潟市 | 2022.8 | 下請 | 民間 | コンクリート調査・診断 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2022.8 | 下請 | 新潟県 | 微破壊・非破壊試験 |
| 橋梁 | 五泉市 | 2022.8 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 砂防ダム | 小千谷市 | 2022.8 | 下請 | 新潟県 | ひび割れ調査・診断 |
| ボックスカルバート | 新潟市 | 2022.7 | 下請 | 新潟市 | 定期点検 |
| 橋梁 | 五泉市 | 2022.7 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2022.7 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| エネルギー施設 | 長岡市 | 2022.7 | 下請 | 長岡市 | コンクリート調査 |
| 擁壁 | 新潟市 | 2022.6 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査・診断 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2022.6 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査 |
| トンネル | 魚沼市 | 2022.5 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2022.5 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 一般住宅 | 長岡市 | 2022.4 | 下請 | 民間 | ひび割れ調査・診断 |
| 水処理施設 | 新潟市 | 2022.4 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査・診断 |
| トンネル | 小千谷市 | 2022.2 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2022.2 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| シェッド | 魚沼市 | 2022.2 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2022.1 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| トンネル | 長岡市 | 2022.1 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| トンネル | 柏崎市 | 2022.1 | 下請 | 柏崎市 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 南魚沼市 | 2022.1 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| トンネル | 三条市 | 2022.1 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2022.1 | 下請 | 民間 | 橋梁点検 |
| トンネル | 柏崎市 | 2022.1 | 下請 | 柏崎市 | 覆工レーダ探査 |
| 橋梁点検 | 南魚沼市 | 2022.1 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2021.12 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2021.12 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 港湾施設 | 新潟市 | 2021.12 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 阿賀町 | 2021.12 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| 道路施設 | 柏崎市 | 2021.12 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| トンネル | 新発田市 | 2021.12 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 水道施設 | 三条市 | 2021.12 | 下請 | 三条市 | ひび割れ調査・診断 |
| 砂防ダム | 小千谷市 | 2021.12 | 下請 | 新潟県 | ひび割れ調査・診断 |
| エネルギー施設 | 新潟市 | 2021.12 | 下請 | 民間 | コンクリート調査・診断 |
| ダム管理施設 | 山形県 | 2021.12 | 下請 | 国交省 | ひび割れ調査・診断 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2021.12 | 下請 | 新潟県 | ひび割れ対策の検討 |
| 農業集落排水施設 | 三条市 | 2021.12 | 下請 | 三条市 | コンクリート調査 |
| 農業集落排水施設 | 柏崎市 | 2021.12 | 下請 | 柏崎市 | コンクリート調査 |
| 砂防ダム | 五泉市 | 2021.12 | 下請 | 新潟県 | ひび割れ調査・診断 |
| シェッド | 十日町市 | 2021.11 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| トンネル | 長岡市 | 2021.11 | 下請 | 長岡市 | トンネル点検 |
| 民間施設 | 新潟市 | 2021.11 | 下請 | 民間 | コンクリート調査・診断 |
| トンネル | 佐渡市 | 2021.11 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 一般住宅 | 三条市 | 2021.11 | 下請 | 民間 | コンクリート調査・診断 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2021.10 | 下請 | JR東日本 | 橋梁調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2021.10 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査 |
| ダム管理施設 | 三条市 | 2021.10 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 工場 | 南魚沼市 | 2021.10 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| スポーツ施設 | 新潟市 | 2021.10 | 下請 | 新潟県 | 鉄骨調査 |
| スポーツ施設 | 新潟市 | 2021.10 | 下請 | 新潟県 | 鉄骨調査 |
| エネルギー施設 | 新潟市 | 2021.9 | 下請 | 新潟県 | 橋梁調査・診断 |
| エネルギー施設 | 東吾妻町 | 2021.8 | 下請 | 民間 | 定期点検 |
| 公共施設(建築) | 糸魚川市 | 2021.8 | 元請 | 糸魚川市 | 外壁調査 |
| 一般住宅 | 三条市 | 2021.7 | 下請 | 民間 | コンクリート調査・診断 |
| 三面水路 | 新潟市 | 2021.7 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査・診断 |
| 橋梁 | 糸魚川市 | 2021.7 | 元請 | 民間 | コンクリート調査 |
| シェッド | 糸魚川市 | 2021.7 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 十日町市 | 2021.6 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2021.6 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| シェッド | 柏崎市 | 2021.6 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| ごみ処理施設 | 川崎市 | 2021.6 | 下請 | 川崎市 | ひび割れ調査・診断 |
| ごみ処理施設 | 川崎市 | 2021.6 | 下請 | 川崎市 | ひび割れ調査・診断 |
| トンネル | 魚沼市 | 2021.4 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 上越市 | 2021.2 | 下請 | ネクスコ東日本 | 橋梁点検 |
| 水道施設 | 小諸市 | 2021.2 | 下請 | 小諸市 | コンクリート調査 |
| トンネル | 十日町市 | 2021.1 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 排水機場 | 新潟市 | 2021.1 | 下請 | 新潟市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 燕市 | 2021.1 | 下請 | 燕市 | 橋梁点検 |
| 港湾施設 | 新潟市 | 2021.1 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 農業集落排水施設 | 柏崎市 | 2021.1 | 下請 | 柏崎市 | コンクリート調査 |
| 三面水路 | 三条市 | 2021.1 | 下請 | 農水省 | コンクリート調査 |
| 水処理施設 | 新潟市 | 2020.12 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 南魚沼市 | 2020.12 | 下請 | ネクスコ東日本 | 橋梁調査 |
| トンネル | 南魚沼市 | 2020.12 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 関川村 | 2020.12 | 下請 | JR東日本 | 橋梁点検 |
| トンネル | 南魚沼市 | 2020.12 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2020.12 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| トンネル | 南魚沼市 | 2020.12 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 砂防ダム | 小千谷市 | 2020.12 | 下請 | 新潟県 | ひび割れ調査・診断 |
| 橋梁 | 新発田市 | 2020.12 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| シェッド | 魚沼市 | 2020.12 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| シェッド | 十日町市 | 2020.12 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| 橋梁 | 上越市 | 2020.12 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| 一般住宅 | 新潟市 | 2020.12 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| トンネル | 関川村 | 2020.12 | 下請 | 民間 | トンネル測量、調査 |
| 一般住宅 | 南魚沼市 | 2020.12 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2020.12 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| トンネル | 妙高市 | 2020.12 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2020.12 | 下請 | 柏崎市 | 橋梁調査 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2020.12 | 下請 | 長岡市 | 橋梁調査 |
| トンネル | 十日町市 | 2020.12 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2020.12 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 農業集落排水施設 | 田上町 | 2020.12 | 下請 | 田上町 | コンクリート調査 |
| 鋼構造物 | 新潟市 | 2020.11 | 下請 | 新潟県 | 鋼材板厚測定 |
| 砂防ダム | 小千谷市 | 2020.11 | 下請 | 新潟県 | ひび割れ調査・診断 |
| 農業集落排水施設 | 村上市 | 2020.11 | 下請 | 村上市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2020.11 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 水処理施設 | 新潟市 | 2020.11 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| シェッド | 柏崎市 | 2020.11 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| トンネル | 長岡市 | 2020.10 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 一般住宅 | 新潟市 | 2020.9 | 下請 | 民間 | ひび割れ調査・診断 |
| 鋼構造物 | 新潟市 | 2020.8 | 下請 | 新潟県 | 鋼材板厚測定 |
| エネルギー施設 | 東吾妻町 | 2020.8 | 下請 | 民間 | 定期点検 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2020.8 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 刈羽村 | 2020.8 | 下請 | 刈羽村 | 橋梁調査 |
| 下水道施設 | 小千谷市 | 2020.8 | 下請 | 小千谷市 | コンクリート調査 |
| 擁壁 | 胎内市 | 2020.7 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| シェッド | 村上市 | 2020.7 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2020.5 | 下請 | 新潟市 | 橋梁調査 |
| エネルギー施設 | 長岡市 | 2020.5 | 下請 | 長岡市 | コンクリート調査 |
| 下水道施設 | 長岡市 | 2020.4 | 下請 | 長岡市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2020.4 | 下請 | 新潟県 | 橋梁調査 |
| 橋梁 | 新発田市 | 2020.4 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 村上市 | 2020.3 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 佐渡市 | 2020.3 | 下請 | 佐渡市 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 上越市 | 2020.3 | 下請 | 新潟県 | 橋梁調査 |
| 水路トンネル | 長岡市 | 2020.3 | 下請 | 新潟県 | トンネル調査 |
| 橋梁 | 新発田市 | 2020.3 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| 事務所 | 長岡市 | 2020.2 | 下請 | 民間 | ひび割れ調査・診断 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2020.2 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2020.2 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 水処理施設 | 長岡市 | 2020.2 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| シェッド | 糸魚川市 | 2020.2 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 排水機場施設 | 新潟市 | 2020.2 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 上越市 | 2020.1 | 下請 | JR東日本 | 橋梁点検 |
| 擁壁 | 新潟市 | 2020.1 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| トンネル | 魚沼市 | 2020.1 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 佐渡市 | 2020.1 | 下請 | 佐渡市 | 橋梁点検 |
| トンネル | 佐渡市 | 2020.1 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 橋梁 | 村上市 | 2019.12 | 下請 | 国交省 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 上越市 | 2019.12 | 下請 | 新潟県 | 橋梁調査 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2019.12 | 下請 | ネクスコ東日本 | 橋梁調査 |
| エネルギー施設 | 宮城県 | 2019.12 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| 排水機場施設 | 新潟市 | 2019.12 | 下請 | 農水省 | コンクリート調査 |
| 農業集落排水施設 | 新発田市 | 2019.12 | 下請 | 新発田市 | コンクリート調査 |
| 一般住宅 | 妙高市 | 2019.12 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| 農業集落排水施設 | 村上市 | 2019.12 | 下請 | 村上市 | コンクリート調査 |
| 農業集落排水施設 | 関川村 | 2019.12 | 下請 | 関川村 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2019.12 | 下請 | 国交省 | ひび割れ調査・診断 |
| ボックスカルバート | 上越市 | 2019.11 | 下請 | 新潟県 | 温度応力解析 |
| 農業集落排水施設 | 見附市 | 2019.11 | 下請 | 見附市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2019.11 | 下請 | 新潟市 | 臨時点検 |
| トンネル | 長岡市 | 2019.11 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| トンネル | 関川村 | 2019.11 | 下請 | 民間 | トンネル測量、調査 |
| 砂防ダム | 佐渡市 | 2019.11 | 下請 | 新潟県 | ひび割れ調査・診断 |
| シェッド | 十日町市 | 2019.11 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| 農業集落排水施設 | 村上市 | 2019.10 | 下請 | 村上市 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 宇都宮市 | 2019.10 | 下請 | 宇都宮市 | コンクリート調査 |
| シェッド | 南魚沼市 | 2019.10 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| 鉄塔基礎 | 弥彦村 | 2019.9 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| 水処理施設 | 長岡市 | 2019.8 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| エネルギー施設 | 東吾妻町 | 2019.8 | 下請 | 民間 | 定期点検 |
| 橋梁 | 佐渡市 | 2019.8 | 下請 | 新潟県 | 橋梁調査 |
| シェッド | 十日町市 | 2019.7 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 下水道施設 | 長岡市 | 2019.7 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 佐渡市 | 2019.6 | 下請 | 新潟県 | 橋梁調査 |
| 鉄塔基礎 | 弥彦村 | 2019.6 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 阿賀町 | 2019.6 | 下請 | 阿賀町 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 十日町市 | 2019.6 | 下請 | 新潟県 | 橋梁調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2019.5 | 下請 | ネクスコ東日本 | 橋梁調査 |
| 橋梁 | 佐渡市 | 2019.4 | 下請 | 新潟県 | 橋梁調査 |
| 橋梁 | 魚沼市 | 2019.3 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 五泉市 | 2019.3 | 下請 | 新潟県 | 橋梁点検 |
| 橋梁 | 五泉市 | 2019.3 | 下請 | 新潟県 | 橋梁調査 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2019.3 | 下請 | 新潟県 | 橋梁調査 |
| トンネル | 柏崎市 | 2019.3 | 下請 | 新潟県 | トンネル点検 |
| 農業集落排水施設 | 新発田市 | 2019.3 | 下請 | 新発田市 | コンクリート調査 |
| ボックスカルバート | 新潟市 | 2019.3 | 下請 | 国交省 | コンクリート調査 |
| シェッド | 新発田市 | 2019.2 | 下請 | 新潟県 | シェッド点検 |
| 一般住宅 | 新潟市 | 2019.2 | 下請 | 民間 | コンクリート調査 |
| 水処理施設 | 長岡市 | 2019.2 | 下請 | 新潟県 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2019.2 | 下請 | ネクスコ東日本 | 橋梁調査 |
| エネルギー施設 | 十日町市 | 2019.2 | 下請 | JR東日本 | コンクリート調査 |
| エネルギー施設 | 十日町市 | 2019.2 | 下請 | JR東日本 | コンクリート調査 |
| 橋梁 | 糸魚川市 | 2019.1 | 下請 | ネクスコ東日本 | 橋梁調査 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2019.1 | 下請 | JR東日本 | 橋梁点検 |
