土木設計業務実績(補強設計・耐震設計)
| 施設名 | 場所 | 実施年月 | 元請 下請 |
元発注者 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁 | 魚沼市 | 2025.10 | 下請 | ネクスコ東日本 | コンクリート調査 |
| トンネル | 三条市 | 2025.10 | 下請 | 国交省 | 補修設計 |
| シェッド | 三条市 | 2025.10 | 下請 | 国交省 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2025.3 | 下請 | 新潟県 | 変状計測 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2024.12 | 下請 | ネクスコ東日本 | 補修設計 |
| トンネル | 魚沼市 | 2024.12 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2024.10 | 下請 | 長岡市 | 補修設計 |
| トンネル | 魚沼市 | 2024.10 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 村上市 | 2024.10 | 下請 | 村上市 | 補修設計 |
| トンネル | 五泉市 | 2024.10 | 下請 | 五泉市 | 補修設計 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2024.10 | 下請 | 長岡市 | 補修設計 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2024.10 | 下請 | 長岡市 | 補修設計 |
| トンネル | 石川県 | 2024.7 | 下請 | 国交省 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2024.7 | 下請 | 新潟県 | 変状計測 |
| 橋梁 | 村上市 | 2024.7 | 下請 | 村上市 | 補修設計 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2024.7 | 下請 | 長岡市 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2024.6 | 下請 | 新潟県 | 変状計測 |
| トンネル | 村上市 | 2024.4 | 下請 | 国交省 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2024.3 | 下請 | 新潟県 | 変状計測 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2024.3 | 下請 | 長岡市 | 補修設計 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2024.2 | 下請 | ネクスコ東日本 | 補修設計 |
| トンネル | 魚沼市 | 2023.12 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 村上市 | 2023.12 | 下請 | 国交省 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2023.8 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2023.6 | 下請 | 新潟県 | 変状計測 |
| トンネル | 佐渡市 | 2023.3 | 下請 | 新潟県 | 変状計測 |
| 橋梁 | 村上市 | 2023.3 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2023.3 | 下請 | 新潟県 | 変状計測 |
| 橋梁 | 村上市 | 2023.3 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2023.3 | 下請 | 新潟県 | 変状計測 |
| 橋梁 | 村上市 | 2023.3 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 妙高市 | 2023.2 | 下請 | 民間 | 撤去設計 |
| トンネル | 柏崎市 | 2023.1 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2022.12 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 新潟県 | 2022.11 | 下請 | JR東日本 | 台帳整理 |
| トンネル | 関川村 | 2022.11 | 下請 | 国交省 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2022.9 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2022.9 | 下請 | 村上市 | 補修設計 |
| トンネル | 村上市 | 2022.8 | 下請 | 国交省 | 補修設計 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2022.8 | 下請 | 国交省 | 温度応力解析 |
| トンネル | 十日町市 | 2022.8 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2022.7 | 下請 | 佐渡市 | 補修設計 |
| 橋梁 | 魚沼市 | 2022.7 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2022.7 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2022.7 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 妙高市 | 2022.7 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 柏崎市 | 2022.7 | 下請 | 柏崎市 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2022.7 | 下請 | 新潟県 | 変状計測 |
| 橋梁 | 村上市 | 2022.6 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2022.6 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2022.5 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2022.3 | 下請 | 新潟県 | 変状計測 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2022.3 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2022.2 | 下請 | 佐渡市 | 補修設計 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2022.2 | 下請 | 新潟県 | 温度応力解析 |
| トンネル | 佐渡市 | 2022.2 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 駅施設 | 湯沢町 | 2022.2 | 下請 | JR東日本 | 施工計画 |
| 砂防ダム | 関川村 | 2021.12 | 下請 | 国交省 | 温度動力解析 |
| 橋梁 | 湯沢町 | 2021.12 | 下請 | ネクスコ東日本 | 補修設計 |
| 橋梁 | 魚沼市 | 2021.12 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2021.11 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| エネルギー施設 | 新潟市 | 2021.9 | 下請 | 民間 | 施工計画 |
| トンネル | 糸魚川市 | 2021.9 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2021.8 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2021.6 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2021.6 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2021.5 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2021.3 | 下請 | 新潟市 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2021.3 | 下請 | 村上市 | 補修設計 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2021.2 | 下請 | 新潟市 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2020.11 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2020.11 | 下請 | 長岡市 | 補修設計 |
| トンネル | 糸魚川市 | 2020.10 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 長岡市 | 2020.9 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 村上市 | 2020.8 | 下請 | 国交省 | 補修設計 |
| トンネル | 小千谷市 | 2020.6 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 長岡市 | 2020.4 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 魚沼市 | 2020.3 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2020.3 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2020.3 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| 橋梁 | 見附市 | 2020.2 | 下請 | 見附市 | 補修設計 |
| エネルギー施設 | 小千谷市 | 2020.2 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| トンネル | 長岡市 | 2020.1 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 柏崎市 | 2020.1 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2019.12 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| トンネル | 柏崎市 | 2019.12 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 小千谷市 | 2019.10 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2019.8 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| トンネル | 十日町市 | 2019.7 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 阿賀町 | 2019.7 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2019.3 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 阿賀町 | 2019.3 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 妙高市 | 2019.3 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2019.3 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2019.3 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| 橋梁 | 関川村 | 2019.2 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| 橋梁 | 関川村 | 2019.2 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| トンネル | 糸魚川市 | 2019.2 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2019.2 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| トンネル | 南魚沼市 | 2019.1 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2018.12 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 柏崎市 | 2018.11 | 下請 | 柏崎市 | 補修設計 |
| プラント基礎 | 長岡市 | 2018.10 | 下請 | 民間 | 補修設計 |
| 橋梁 | 長岡市 | 2018.10 | 下請 | 長岡市 | 補修設計 |
| トンネル | 南魚沼市 | 2018.10 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 長岡市 | 2018.9 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 南魚沼市 | 2018.9 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 長岡市 | 2018.9 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| ボックスカルバート | 村上市 | 2018.8 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2018.8 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 魚沼市 | 2018.7 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 柏崎市 | 2018.6 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2018.5 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2018.3 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| トンネル | 新潟市 | 2018.2 | 下請 | 新潟市 | 補修設計 |
| トンネル | 関川村 | 2018.2 | 下請 | 国交省 | 補修設計 |
| トンネル | 関川村 | 2018.1 | 下請 | 国交省 | 補修設計 |
| 橋梁 | 村上市 | 2018.1 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 妙高市 | 2017.11 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 長岡市 | 2017.11 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 長岡市 | 2017.11 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| 橋梁 | 糸魚川市 | 2017.9 | 下請 | 糸魚川市 | 補修設計 |
| 橋梁 | 新潟市 | 2017.3 | 下請 | JR東日本 | 補修設計 |
| トンネル | 魚沼市 | 2017.2 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 関川村 | 2017.1 | 下請 | 関川村 | 補修設計 |
| トンネル | 佐渡市 | 2016.9 | 下請 | 新潟県 | 補修設計 |
| トンネル | 湯沢町 | 2016.8 | 下請 | 国交省 | 補修設計 |
| 水路 | 柏崎市 | 2016.6 | 下請 | ネクスコ東日本 | 補修設計 |
| トンネル | 新潟市 | 2016.5 | 下請 | 新潟市 | 補修設計 |
