主な調査・試験項目
をクリックすると、画像が表示されます。
| 分類 | 調査・試験項目 | 調査・試験方法 | |
|---|---|---|---|
| コンクリート | 圧縮強度試験 | 反発度測定 | |
| 圧縮強度試験 | |||
| 静弾性係数測定 | |||
| コア採取 | |||
| 圧縮強度 | 国土交通省 | 小径(20-25mm)コア | |
| 国土交通省 | 超音波法 | ||
| 国土交通省 | ボス型枠 | ||
| 鉄筋探査 | 国土交通省 | 電磁波レーダー法 | |
| 国土交通省 | 電磁波誘導法 | ||
| ハツリ探査 | |||
| ひび割れ調査・計測 | 外観目視 | ||
| 打音検査 | |||
| ひび割れ深さ調査 | |||
| ひび割れ図作成 | |||
| 走行型画像計測詳細 | |||
| 走行型レーザー計測詳細 | |||
| 中性化調査 | ハツリ | ||
| 小径(20-25mm)コア | |||
| コア採取 | |||
| ドリル法 | |||
| 塩化物イオン含有量調査 | 小径(20-25mm)コア | ||
| コア採取 | |||
| ドリル法 | |||
| イオン量分析 | |||
| 分光分析手法詳細 | |||
| アルカリ骨材調査 | 残存膨張量測定 | ||
| アルカリシリカゲルの判定 | |||
| 静弾性係数測定 | |||
| 各種成分分析 | |||
| 鋼材腐食度調査 | ハツリ目視 | ||
| 鉄筋腐食量測定 | |||
| 自然電位測定 | |||
| 分極抵抗測定 | |||
| 疲労調査 | 応力・変形測定 ※ | ||
| 載荷試験 ※ | |||
| 打音・反発度測定 | |||
| アコースティックエミッション(AE) ※ | |||
| 剥離・空洞探査 | 赤外線サーモグラフィー詳細 | ||
| JAIRA法詳細 | |||
| 建研式引張試験 | |||
| 超音波空洞探査 | |||
| 電磁波レーダー空洞探査詳細 | |||
| 小型カメラ探査詳細 | |||
| 高性能コンパクトレーダシステム | 電磁波レーダ SIR-EZ詳細 | ||
| コンクリート温度応力解析 | |||
| 鋼材 | 全般検査 | 外観目視 | |
| 内部欠陥検査 | 超音波探傷検査(UT) | ||
| 放射線探傷検査(RT) ※ | |||
| アコースティックエミッション(AE) ※ | |||
| 応力測定 | ひずみ測定 ※ | ||
| 磁歪法応力測定 ※ | |||
| 鋼材厚さ測定 | 超音波腐食検査用厚さ計詳細 | ||
| マイクロメーター・超音波厚さ計 | |||
| 鋼構造物表面塩分測定 | ポータブル表面塩分計 SSM-21P詳細 | ||
| 塗膜厚さ測定 | |||
| アンカーボルト長さ測定 | |||
※ご相談に応じます。
